Produktbeschreibung
***** gel-Batterien 2v 1000ah der maximalen Lebensdauer globales Röhren*****
Hauptmerkmale:
♦Long Nutzungsdauer entsprechend EUROBAT Klassifikation
♦ bis zu 1800 tiefen Einleitungschleifen
♦High Gasrekombination-Leistungsfähigkeit
♦Wide Eignung der umgebenden Temperaturspanne
♦Low Selbstentladung
Anwendungen:
Speichersystem der ♦Solar und Windenergie
♦EPS und UPS-Batteriebackup
♦Signal System, Notbeleuchtungsystem, Sicherheitssystem
♦Telecommunication Gerät
♦Power Pflanze und Übertragungssystem
1. Funktionsparameter | 5. Umgebungs-Temperatur | ||
Nennspannung | 2V | Einleitung-Temperatur | - 20~50ºC |
Nominale Kapazität (10-Stunden-Kinetik) | 1000Ah | Ladung-Temperatur | - 10~50ºC |
Zahl der Zellen | 2cells | Speichertemperatur | - 20~60ºC |
2. Nennkapazität an 25ºC (77° F) | 6. Innerer Widerstand-u. Maximum-Entladungsstrom | ||
10-Stunden-Kinetik (0.1C, 1.80V/cell) | 1000Ah | Völlig belastete Batterie an 25ºC (77° F) | 0.32mΩ |
3-Stunden-Kinetik (0.25C, 1.75V/cell) | 738Ah | Max. Entladungsstrom | 1800A (5s) |
1-Stunden-Kinetik (0.55C, 1.60V/cell) | 508Ah | Kurzschluss-Bargeld | 6200A |
3. Kapazität beeinflußt von Temperature (10-Stunden-Kinetik) | 7. Selbstentladung an 25ºC (77° F) | ||
40ºC (104° F) | 102% | Kapazität nach einem 3-Monats-Speicher | 92% |
25ºC (77° F) | 100% | Kapazität nach einem 6-Monats-Speicher | 84% |
0ºC (32° F) | 90% | Kapazität nach einem 9-Monats-Speicher | 74% |
- 15ºC (5° F) | 70% | Kapazität nach einem 12-Monats-Speicher | 65% |
4. Abmessung und Gewicht | 8. Konstante Spannung, die an 25ºC (77° F) auflädt | ||
Länge | 480mm | Zyklischer Gebrauch | 2.35~2.4V |
Breite | 175mm | Maximales Aufladungsbargeld | 250A |
Höhe | 332mm | Temperaturausgleich | - 5mV/ºC |
Gesamthöhe | 341mm | Gleitbetriebsgebrauch | 2.23~2.27V |
Bezugsgewicht | 59kg | Temperaturausgleich | - 3.3mV/ºC |
***** Fabrik-Einleitung *****
♦ Batteriefabrik gegründet 1996, 2 Million Batteriejahrbuch-Produktionskapazität
♦ Produkte einschließlich Ventil regelten Leitungskabelsäurebatterie, Gelbatterie, tiefe Schleifebatterie, OPzV
und OPzS Batterie
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert
♦ Produkte werden von CE, UL, Rohs bestätigt
♦ fällige und sehr gut respektierte AGM-und GEL-Technologien für die Ventil-geregelten lead-acid Batterien, die von 2Ah zu 3000Ah reichen





