Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Gas-Analysegerät des Blut-HP-BGPL2200
Bedingung | Blut-Gas-Analysegerät | |||||||
HP-BGPL2200 | ||||||||
Felder prüfen | PCO2, PO2, Ph. | |||||||
Berechnungsparameter | pH (TC), PCO2 (TC), PO2 (TC), HCO3-, SBC, IST, BEecf, TCO2, sO2%, P50, A-aDO2, RI | |||||||
Messen-Reichweite | Feld | Wert | ||||||
Felder prüfen | pH-Wert | pH | 6.800~8.000 | |||||
Kohlendioxyddruck | PCO2 | 8.0~200.0mmHg | ||||||
teilweiser Druck des Sauerstoffes | PO2 | 0~800.0mmHg | ||||||
Berechnungsparameter | Wasserstoffkarbonatwurzel | HCO3- | 22.0~26.0mmol/L | |||||
Standardbicarbonat | SBC | 22.0~26.0mmol/L | ||||||
Vollblutalkali Super | SEIN | - 2.0~2.0mmol/L | ||||||
Extrazellulare Flüssigkeit | Beecf | - 2.0~2.0mmol/L | ||||||
Von allen CO2-Emissionen | TCO2 | 23.0~27.0mmol/L | ||||||
Oxy Hämoglobinsättigung | SO2% | 93.0~99.0% | ||||||
Hälfte ein Sättigungssauerstoff | P50 | 25.5~28.5mmHg | ||||||
Der Alveolar arteriell | A-aDO2 | 5~50mmHg | ||||||
RSBI | RI | <0.15 | ||||||
STCa | Tca | 0.5~10.0mmol/L | ||||||
Standardkalzium | nCa | 0.3~5.0mmol/L | ||||||
Probe | Vollblut 150μl | |||||||
Methode prüfen | automatische Probenahme | |||||||
Prüfungszeit | 50s | |||||||
Drucker | aufbauen-im Thermodrucker | |||||||
Bildschirm | 8 " TFT bunter LCD Touch Screen | |||||||
Speicherung | >=5000 | |||||||
Schnittstellen | RS232, Barcodescanner | |||||||
Temperatur | +15ºC -- +30ºC | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 110V~240V, 50HZ | |||||||
Blutgasanalysegerät | pH-Wert | 6.800~8.000 | PH | |||||
Kohlendioxyddruck | 8.0~200.0mmHg | PCO2 | ||||||
teilweiser Druck des Sauerstoffes | 0~800.0mmHg | PO2 | ||||||
Parameter | Wasserstoffkarbonat-Wurzelkonzentration | 22.0~26.0mmol/L | HCO3- | |||||
Standardbicarbonat | 22.0~26.0mmol/L | SBC | ||||||
Vollblutalkali Super | - 2.0~2.0mmol/L | SEIN | ||||||
Extrazellulares flüssiges Alkali Super | - 2.0~2.0mmol/L | Beecf | ||||||
Von allen CO2-Emissionen | 23.0~27.0mmol/L | TCO2 | ||||||
oxyhemoglobin Sättigung | 93..0~99.0% | SO2% | ||||||
Hälfte ein teilweiser Druck des Sättigungssauerstoffes | 25.5~28.5mmHg | P50 | ||||||
Der alveolare arterielle Sauerstoffdruckunterschied | 5~50mmHg | A-aDO2 | ||||||
RSBI | <0.15 | RI | ||||||
Merkmale:
1. Einfache Steuerung:
Sie hat bunten grafischen Touch Screen für einfaches Geschäft. Reagenspakete können die Parameterkalibrierung anstelle vom Gaszylinder einstellen
2. Neue Technologie:
Wir nehmen feste Ionen ausgesuchten elektrischen Pol an, um Elektrolyt zu prüfen. Er ist genauer und wiederholbar. Braucht feste Ionen ausgesuchter elektrischer Pol, nicht für ganzes Leben zu warten, und er kann für 24-36 Monate verwendet werden
3. Kosteneffektiv:
Benutzer kann die Ionen wählen abhängen von ihrer Notwendigkeit, die Kosten des Reagens zu verringern
4. Sicherheit:
Die automatische Probenahme stellen die Sicherheit und die regelmäßige Funktion sicher. Niedrige Kosten, sicherer Reagensbeutel, der nicht Notwendigkeit ist, Infektion beizubehalten und zu vermeiden
5. Komplett:
Kann Blutgas, aber auch Sauerstoffsättigung des Bluts nicht nur prüfen. Es kann den Anforderungen der Bequemlichkeit und der niedrigen Betriebskosten im Labor gerecht werden
Anmerkung: Mehr Informationen für unsere Produkte und Service, wenden bitte sich an unsere amtliche Web site oder treten mit uns direkt in Verbindung
Anmerkung: Wir stellen Ihnen freie Reparaturgarantie der Monate with12-24 für Hauptgerät, 12 Monate freie Reparaturgarantie für Fühler und 6 Monate freie Reparaturgarantie für die wahlweise freigestellten Teile beziehungsweise zur Verfügung. Mehr Informationen für unsere Produkte und Service, wenden bitte sich an unsere amtliche Web site oder treten mit uns direkt in Verbindung